Согласно данным совместного исследования аналитиков Kalinka Ecosystem и «Хайтэк Девелопмент», по итогам 2025 г. средняя цена квадратного метра жилья в самых дорогих районах Москвы выросла на 8% по сравнению с 2024 г. с 1,25 млн до 1,35 млн руб. При этом одни локации показали двузначную положительную динамику, другие — неожиданное падение. Самая высокая цена квадратного метра в дорогих районах в премиум-сегменте в столице зафиксирована в Мещанском районе — 1,88 млн руб. (+10% за год). В тройку лидеров также вошли Хамовники и Дорогомилово, где квадратный метр стоит 1,85 млн и 1,71 млн руб. соответственно.
| Район | Средневзвешенная цена кв. м по итогам 2024 г. (руб.) | Средневзвешенная цена кв. м по итогам 2025 г. (руб.) | Изменение цены в % // 2024 vs 2025 |
| Мещанский | 1 701 208 | 1 879 009 | 10% |
| Хамовники | 2 263 586 | 1 849 541 | -18% |
| Дорогомилово | 1 390 062 | 1 710 733 | 23% |
| Якиманка | — | 1 701 702 | — |
| Раменки | 1 314 868 | 1 691 648 | 29% |
| Тверской | 1 238 774 | 1 683 920 | 36% |
| Замоскворечье | 1 487 013 | 1 680 821 | 13% |
| Арбат | 1 165 641 | 1 520 966 | 30% |
| Таганский | 1 157 304 | 1 349 451 | 17% |
| Пресненский | 1 121 978 | 1 313 244 | 17% |
| Фили-Давыдково | 1 099 881 | 1 234 480 | 12% |
| Даниловский | 1 139 265 | 1 072 731 | -6% |
| Донской | 1 008 264 | 1 050 286 | 4% |
| Хорошево-Мневники | 923 361 | 821 995 | -11% |
| Филевский парк | 663 412 | 793 963 | 20% |
| Басманный | 620 119 | 768 148 | 24% |
| Крылатское | 658 974 | 658 974 | 0% |
| Беговой | 582 061 | 559 216 | -4% |
| Общий итог | 1 250 299 | 1 355 262 | 8% |
При этом Хамовники оказались в числе главных парадоксов года. Несмотря на высокую стоимость, здесь зафиксировано падение цены на 18% по сравнению с 2024 годом. Для сравнения, в Тверском районе цена квадратного метра за год выросла сразу на 36%, а в Арбате — на 30%.
Антилидерами по динамике также стали Даниловский район (–6%) и Хорошёво-Мнёвники (–11%), тогда как другие локации центра, напротив, продолжили дорожать двузначными темпами.
